Entwicklungs-Pipeline
- Gesundheit bei Bayer
-
Pharmaceuticals
- Behandlungen & Therapien
- Innovation & Technologien
- Cell and Gene Therapy
-
Nachhaltigkeit
- Charta über den Patientenzugang
- Führungsperspektiven
- Stärkung des Zugangs zu Gesundheitsversorgung
-
Frauen weltweit stärken
- Boosting Family Planning Usage through Digital Channels
- Capacity building: Addressing Root Causes through Partnerships
- Impact at Scale: The Challenge Initiative
- Promoting Awareness: World Contraception Day (WCD) & the Your Life Campaign
- Providing Accessible and Affordable Contraceptives
- Enabling Family Planning in Humanitarian Settings
- Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten
- Verbesserung Umgang mit nicht übertragbaren Krankheiten
- Sicherstellung nachhaltiger Produktversorgung
- Delivering Better Cancer Care
- Transparenz
- News & Stories
- Persönliche Gesundheit
- Eine Nebenwirkung melden
- Vorsicht Fälschung
Wir sind entschlossen, bahnbrechende Innovationen für Patienten mit Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf voranzutreiben. In der klinischen Entwicklung treiben wir derzeit mehr als 30 Projekte voran, die wir regelmäßig überprüfen, um den erfolgversprechendsten Programmen den Vorrang zu geben.
Pipeline-Übersicht
Die folgende Tabelle listet eine Auswahl wichtiger Projekte aus dem Pharma-Portfolio auf, die wir in verschiedenen Entwicklungsstadien vorantreiben.
Ausführlichere Informationen zu einzelnen Programmen, Therapiegebieten und Entwicklungszeitplänen sowie eine einseitige Übersicht unseres Entwicklungsportfolios finden Sie in unserem Übersichtspaket zum Download.
Anzahl wichtiger Projekte in der klinischen Entwicklung.
Onkologie (ONK) |
Herz-Kreislauf* (CVD) |
Neurologie & Seltene Erkrankungen (NSE) |
Immunologie (IM) |
Andere |
Phase | Gebiet | Programm (Wirkstoff) | Indikation | |
---|---|---|---|---|
III | ONK | Darolutamide (AR-Inhibitor) | Adjuvanter Prostatakrebs | |
III | ONK | Darolutamide (AR-Inhibitor) | Prostatakrebs mit hohem biochemischen Rezidivrisiko nach kurativer Radiotherapie | |
III | ONK | HER2/mEGFR-Inhibitor | Fortgeschrittener nicht-kleinzelliger Lungenkrebs mit HER2 aktivierenden Mutationen, 1L | |
III | CVD | Finerenone (MR-Antagonist) | Herzinsuffizienz (HFmr/pEF) | |
III | CVD | Finerenone (MR Antagonist) | Nicht-diabetische CKD (FIND-CKD) | |
III | CVD | Finerenone (MR Antagonist) | Chronische Nierenerkrankung bei Typ-1-Diabetes (FINE-ONE) | |
III | CVD | Vericiguat (sGC Stimulator) | Herzinsuffizienz (HFrEF) | |
III | CVD | Asundexian (FXIa-Inhibitor) | 2⁰ Schlaganfallprävention (OCEANIC Stroke) | |
III | Andere | Aflibercept 8mg (VEGF Inhibitor) | Retinaler Venenverschluss (QUASAR) | |
III | Andere | Gadoquatrane (Kontrastmittel Hoher Relaxivität) | Magnetresonanz- tomografie (HRCA) | |
II | CVD | Kongestive Herzinsuffizienz rAAV Gentherapie | Kongestive Herzinsuffizienz (GenePHIT) | |
II | CVD | Anti-a2AP | Akuter ischämischer Schlaganfall; Lungenembolie (SIRIUS) | |
II | CVD | sGC-Aktivator Oral | Chronische Nierenerkrankung | |
II | NRD | Morbus Parkinson rAAV Gentherapie (AB-1005) | Morbus Parkinson | |
I | ONK | HER2/mEGFR-Inhibitor | Krebs | |
I | ONK | DGKzeta Inhibitor | Krebs | |
I | ONK | CCR8 Ab | Krebs | |
I | ONK | VVD Keap1-Akt | Krebs | |
I | ONK | DGKalpha-Inhibitor | Krebs | |
I | ONK | 225Ac-Pelgifatamab | Fortgeschrittener Prostatakrebs | |
I | ONK | VVD STAT3 Inhibitor | Krebs | |
I | ONK | 225Ac-PSMA-Trillium | Fortgeschrittener Prostatakrebs | |
I | ONK | SOS1 Inhibitor | Krebs | |
I | CVD | SEMA 3a (BAY 3401016) | Alport-Syndrom | |
I | CVD | Anti-Koagulation | Anti-Koagulation | |
I | NSE | Bemdaneprocel (Morbus Parkinson-Zelltherapie) | Parkinson's Disease | |
I | NSE | Multiple Systematrophie rAAV Gentherapie | Multiple System Atrophy | |
I | NSE | Morbus Pompe rAAV Gentherapie | Pompe Disease | |
I | NSE | LGMD2I/R9 rAAV Gentherapie | Limb Girdle Muscular Dystrophy | |
I | Andere | GPR84-Antagonist | Diabetic Neuropathic Pain | |
I | Andere | BAY 2701250 | Pulmonary Hypertension |
* Einschließlich Präzisions-Herz-Kreislauftherapien, Nephrologie & Akutversorgung
Neue aktive Substanz
Life cycle management