Jahresabschlüsse der Bayer AG
Auf dieser Seite finden Sie die Jahresabschlüsse der Bayer AG. Die Bayer AG ist das Mutterunternehmen des Bayer-Konzerns. Die Konzern-Geschäftsberichte finden Sie unter "Geschäftsberichte".
Jahr | Jahresabschluss | Datum der Veröffentlichung |
---|---|---|
2023 | Dokument öffnen (424 KB) | 5. März 2024 |
2022 | Dokument öffnen (437 KB) | 8. Februar 2023 |
2021 | Dokument öffnen (519 KB) | 1. März 2022 |
2020 | Dokument öffnen (626 KB) | 25. Februar 2021 |
2019 | Dokument öffnen (548 KB) | 27. Februar 2020 |
2018 | Dokument öffnen (536 KB) | 27. Februar 2019 |
2017 | Dokument öffnen (831 KB) | 28. Februar 2018 |
2016 | Dokument öffnen (1.9 MB) | 22. Februar 2017 |
2015 | Dokument öffnen (3.6 MB) | 25. Februar 2016 |
2014 | Dokument öffnen (3.0 MB) | 26. Februar 2015 |
Wenn Sie nach Berichten suchen, die vor 2014 veröffentlicht wurden, nutzen Sie bitte die Downloads für Investoren oder kontaktieren Sie unser Investor Relations Team.
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?